低溫線形誘導(dǎo)風口
產(chǎn)品介紹技術(shù)參數(shù)
GHDWYD型射流低溫線形誘導(dǎo)送風口性能卓越,不僅可以防止風口在低溫工況下結(jié)露,而且能夠保證良好的室內(nèi)氣流組織,能夠同時提供多種形式產(chǎn)品以滿足不同場合使用要求。
GHDWYD型射流低溫線形誘導(dǎo)送風口通過若干圓形噴口實現(xiàn)送風,經(jīng)處理后的一次低溫風以較高的動壓流經(jīng)噴口形成高速射流,在噴口周圍形成負壓并對周圍環(huán)境空氣形成強烈的誘導(dǎo)和卷吸作用,從而在離開風口很短的距離內(nèi),送風氣流成為一次低溫風與一部分室內(nèi)空氣的混合體導(dǎo)致溫度急劇上升達到甚至高于常規(guī)送風的氣流溫度,同時風量也急劇增加,因此風口不易結(jié)露。
產(chǎn)品尺寸
GHDWYD-TD長條形射流低溫線形誘導(dǎo)送風口
GHDWYD-TD長條形射流低溫線形誘導(dǎo)風口外形圖
產(chǎn)品性能參數(shù)
GHDWYD型射流低溫線形誘導(dǎo)送風口通過若干圓形噴口實現(xiàn)送風,經(jīng)處理后的一次低溫風以較高的動壓流經(jīng)噴口形成高速射流,在噴口周圍形成負壓并對周圍環(huán)境空氣形成強烈的誘導(dǎo)和卷吸作用,從而在離開風口很短的距離內(nèi),送風氣流成為一次低溫風與一部分室內(nèi)空氣的混合體導(dǎo)致溫度急劇上升達到甚至高于常規(guī)送風的氣流溫度,同時風量也急劇增加,因此風口不易結(jié)露。
產(chǎn)品尺寸
GHDWYD-TD長條形射流低溫線形誘導(dǎo)送風口
尺寸 規(guī)格型號 |
L (mm) |
∅D (mm) |
H (mm) |
GHDWYD-TD-900×600 | 900 | 200 | 250 |
GHDWYD-TD-1200×600 | 1200 | 200 | 250 |
GHDWYD-TD-1500×600 | 1500 | 250 | 300 |
GHDWYD-TD-1800×600 | 1800 | 200*2 | 250 |
GHDWYD-TD-2100×600 | 2100 | 250*2 | 300 |
GHDWYD-TD長條形射流低溫線形誘導(dǎo)風口外形圖
產(chǎn)品性能參數(shù)
風口性能參數(shù) | ||||||||
GHDWYD-TD -900×600 |
一次風風量 m3/h | 28 | 56 | 85 | 113 | 170 | 226 | 282 |
二次風風量 m3/h | 92 | 186 | 295 | 418 | 670 | 880 | 1100 | |
靜壓損失 Pa | 3 | 12 | 27 | 42 | 75 | 93 | 120 | |
擴散半徑 m | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | |
發(fā)生噪音dB(A) | - | - | 25 | 27 | 31 | 38 | 46 | |
GHDWYD-TD -1200×600 |
一次風風量 m3/h | 32 | 63 | 95 | 128 | 190 | 256 | 320 |
二次風風量 m3/h | 105 | 210 | 330 | 475 | 750 | 1000 | 1250 | |
靜壓損失 Pa | 3 | 12 | 27 | 42 | 75 | 93 | 120 | |
擴散半徑 m | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 1.7 | 2.3 | 2.8 | |
發(fā)生噪音dB(A) | - | 26 | 29 | 32 | 35 | 42 | 49 | |
GHDWYD-TD -1500×600 |
一次風風量 m3/h | 56 | 113 | 169 | 224 | 225 | 450 | 560 |
二次風風量 m3/h | 185 | 380 | 590 | 835 | 890 | 1760 | 2185 | |
靜壓損失 Pa | 3 | 12 | 27 | 42 | 75 | 93 | 120 | |
擴散半徑 m | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.5 | 2.1 | 2.8 | 3.6 | |
發(fā)生噪音dB(A) | 26 | 28 | 31 | 35 | 38 | 43 | 51 | |
GHDWYD-TD -1800×600 |
一次風風量 m3/h | 88 | 176 | 265 | 350 | 528 | 704 | 880 |
二次風風量 m3/h | 290 | 595 | 920 | 1300 | 2090 | 2750 | 3430 | |
靜壓損失 Pa | 3 | 12 | 27 | 42 | 75 | 93 | 120 | |
擴散半徑 m | 0.6 | 1 | 1.2 | 1.8 | 2.5 | 3.2 | 4.3 | |
發(fā)生噪音dB(A) | 28 | 31 | 33 | 37 | 40 | 44 | 52 | |
GHDWYD-TD -2100×600 |
一次風風量 m3/h | 105 | 210 | 315 | 420 | 630 | 840 | 1050 |
二次風風量 m3/h | 350 | 710 | 1095 | 1560 | 2500 | 3280 | 4090 | |
靜壓損失 Pa | 3 | 12 | 27 | 42 | 75 | 93 | 120 | |
擴散半徑 m | 0.7 | 1.2 | 1.4 | 2 | 2.8 | 3.7 | 4.6 | |
發(fā)生噪音dB(A) | 29 | 32 | 35 | 39 | 42 | 46 | 55 |
如果您想對本產(chǎn)品的報價或進一步的資料有所了解,請?zhí)顚懸韵卤砀瘛?
關(guān)于我們
推薦新聞
聯(lián)系我們